Поиск

08.08.2014

Бокс-офис России. 7 августа




Фильм Сборы ± Всего
1 Черепашки-ниндзя $2 907 782 $2 907 782
2 Стражи галактики $1 135 420 -63% $19 381 472
3 Навстречу шторму $526 170 $526 170
4 Геракл $166 159 -72% $20 669 348
5 Домашнее видео: Только для взрослых $66 464 -67% $5 630 566
6 Судная ночь 2 $52 617 -64% $1 084 523
7 Планета обезьян: Революция $42 338 -74% $20 657 332
8 Поддубый $21 435 -48% $6 078 944
9 Король сафари $17 034 -68% $1 877 205
10 Шаг вперед: Все или ничего $12 268 -75% $6 251 817

Комментариев нет:

Отправить комментарий