Поиск

12.08.2014

Бокс-офис России за 8−10 августа





Фильм Сборы ± Всего
1 Черепашки-ниндзя $11 274 735 $11 274 735
2 Стражи галактики $6 009 416 -53,3% $24 321 299
3 Навстречу шторму $2 631 932 $2 631 932
4 Геракл $943 073 -71,7% $21 474 897
5 Домашнее видео $354 673
$5 934 817
6 Судная ночь 2 $269 411 -57.6% $1 247 011
7 Планета обезьян: Революция $244 431 -75,2% $20 869 532
8 Поддубный $128 006 -50,5% $6 175 475
9 Король сафари $104 908 -67,5% $1 975 593
10 Шаг вперед: Все или ничего $61 291 -73,8% $6 301 942


Комментариев нет:

Отправить комментарий