Поиск

19.08.2014

Международный бокс-офис за 15–17 августа




Фильм Сборы ± Всего
1 Как приручить дракона 2 $37,7 +227,8% $336,0
2 Стражи галактики $33,1 -17,5% $196,4
3 Черепашки-ниндзя $25,6 -10,8% $67,5
4 Люси $22,0 +4,8% $61,0
5 Битва за Мен Рян $20,0 -24,5% $110,0
6 Планета обезьян: Революция $16,5 -44,1% $337,0
7 Неудержимые 3 $15,0
$15,0
8 Пираты $13,5 +22,7% $32,5
9 Трансформеры: Эпоха истребления $8,4 -51,7% $811,1
10 Переростки 2 $7,0 -44,0% $42,5

Комментариев нет:

Отправить комментарий