1. Мстители: Эра Альтрона - $77,200,000 | -59,6%
2. Красотки в бегах - $13,300,000 | -
3. Век Адалин - $5,600,000 | -9,7%
4. Форсаж 7 - $5,300,000 | -20,7%
5. Толстяк против всех - $5,200,000 | -11,7%
6. Из машины - $3,500,000 | +51,8%
7. Дом - $3,000,000 | -13,6%
8. Женщина в золотом - $1,700,000 | +2,9%
9. Золушка - $1,600,000 | -42,7%
10. Убрать из друзей - $1,400,000 | -36,1%
Общие сборы - $117,800,000
Комментариев нет:
Отправить комментарий