Поиск

Показаны сообщения с ярлыком Головоломка. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Головоломка. Показать все сообщения

03.08.2015

Международный бокс-офис за 31 июля — 2 августа


1. Миссия Невыполнима: Племя изгоев - $65.0(65.0) | -
2. Миньоны - $39.1(567.3) | -11,1%
3. Охота на чудовищ - $30.6(290.0) | -42,4%
4. Человек-муравей - $20.0(159.5) | -43,5%
5. Пиксели - $19.8(56.5) | -7,5%
6. Головоломка - $17.8(272.7) | -37,1%
7. Убийство - $12.7(44.0) | -34,9%
8. Жизнь несравненной красавицы - $9.0(13.5) | -
9. Дикий город - $8.5(13.3) | -
10. Человек-блин - $7.7(158.) | -69,2%

Общие сборы - $230,200,000

Бокс-офис США за 31 июля — 2 августа


1. Миссия Невыполнима: Племя изгоев - $56.0(56.0) | -
2. Каникулы - $14.9(21.2) | -
3. Человек-муравей - $12.6(132.1) | -49,3%
4. Миньоны - $12.2(287.4) | -46,8%
5. Пиксели - $10.4(45.6) | -56,7%
6. Девушка без комплексов - $9.7(79.7) | -43,9%
7. Левша - $7.5(31.6) | -55,0%
8. Бумажные города - $4.6(23.8) | -63,6%
9. Головоломка - $4.5(329.6) | -39,1%
10. Мир Юрского периода - $3.8(635.5) | -47,1%

Общие сборы - $136,200,000